
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 11:09 | 12:00 | 51 分鐘 |
2 | 08:39 | 10:09 | 90 分鐘 | |
3 | 00:22 | 02:34 | 132 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
5 | 2023-12-07 | 20:43 | 23:59 | 197 分鐘 |
6 | 19:49 | 20:01 | 12 分鐘 | |
7 | 18:33 | 19:39 | 66 分鐘 | |
8 | 16:11 | 17:36 | 85 分鐘 | |
9 | 12:01 | 12:53 | 52 分鐘 | |
10 | 02:54 | 04:13 | 79 分鐘 | |
11 | 01:46 | 02:03 | 17 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
13 | 2023-12-06 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
14 | 19:47 | 20:08 | 21 分鐘 | |
15 | 17:55 | 18:26 | 31 分鐘 | |
16 | 06:01 | 09:06 | 185 分鐘 | |
17 | 03:50 | 04:15 | 24 分鐘 | |
18 | 2023-12-05 | 18:15 | 20:33 | 138 分鐘 |
19 | 11:08 | 12:57 | 109 分鐘 | |
20 | 09:30 | 09:59 | 29 分鐘 | |
21 | 01:05 | 02:42 | 97 分鐘 | |
22 | 2023-12-04 | 22:45 | 23:01 | 17 分鐘 |
23 | 22:14 | 22:41 | 28 分鐘 | |
24 | 20:57 | 21:27 | 30 分鐘 | |
25 | 17:43 | 20:02 | 139 分鐘 | |
26 | 10:54 | 11:52 | 58 分鐘 | |
27 | 06:49 | 09:16 | 147 分鐘 | |
28 | 03:07 | 03:48 | 42 分鐘 | |
29 | 01:45 | 02:11 | 26 分鐘 | |
30 | 2023-12-03 | 18:40 | 18:59 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
