| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 00:00 | 04:58 | 298 分鐘 |
2 | 2024-10-04 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
3 | 05:31 | 08:37 | 186 分鐘 | |
4 | 00:00 | 05:29 | 329 分鐘 | |
5 | 2024-10-03 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
6 | 00:00 | 05:58 | 359 分鐘 | |
7 | 2024-10-02 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
8 | 12:32 | 13:36 | 63 分鐘 | |
9 | 03:20 | 12:30 | 551 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:17 | 197 分鐘 | |
11 | 2024-10-01 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
12 | 01:04 | 08:35 | 451 分鐘 | |
13 | 00:06 | 01:01 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. |