| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 01:39 | 02:17 | 38 分鐘 |
2 | 00:45 | 01:18 | 34 分鐘 | |
3 | 2024-10-04 | 22:13 | 22:27 | 14 分鐘 |
4 | 19:24 | 19:39 | 15 分鐘 | |
5 | 15:38 | 15:49 | 11 分鐘 | |
6 | 07:55 | 08:21 | 26 分鐘 | |
7 | 2024-10-03 | 21:48 | 22:24 | 36 分鐘 |
8 | 21:16 | 21:39 | 23 分鐘 | |
9 | 19:55 | 21:07 | 72 分鐘 | |
10 | 19:11 | 19:28 | 17 分鐘 | |
11 | 18:36 | 18:44 | 9 分鐘 | |
12 | 18:04 | 18:18 | 15 分鐘 | |
13 | 15:17 | 15:40 | 23 分鐘 | |
14 | 14:56 | 15:13 | 18 分鐘 | |
15 | 14:47 | 14:53 | 6 分鐘 | |
16 | 13:58 | 14:41 | 43 分鐘 | |
17 | 13:00 | 13:18 | 18 分鐘 | |
18 | 12:35 | 12:51 | 16 分鐘 | |
19 | 02:14 | 02:18 | 4 分鐘 | |
20 | 01:04 | 01:29 | 25 分鐘 | |
21 | 00:27 | 00:58 | 31 分鐘 | |
22 | 00:11 | 00:13 | 2 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
24 | 2024-10-02 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
25 | 23:00 | 23:34 | 35 分鐘 | |
26 | 22:01 | 22:16 | 15 分鐘 | |
27 | 21:30 | 21:57 | 28 分鐘 | |
28 | 19:35 | 19:56 | 21 分鐘 | |
29 | 19:10 | 19:30 | 20 分鐘 | |
30 | 18:21 | 18:37 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. |