
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-05 | 13:23 | 15:40 | 138 分鐘 |
2 | 08:41 | 11:39 | 178 分鐘 | |
3 | 08:32 | 08:40 | 8 分鐘 | |
4 | 2023-06-04 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 |
5 | 2023-06-03 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
6 | 12:39 | 17:09 | 269 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:48 | 289 分鐘 | |
8 | 2023-06-02 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
9 | 15:24 | 16:39 | 75 分鐘 | |
10 | 13:34 | 15:09 | 95 分鐘 | |
11 | 12:13 | 12:55 | 42 分鐘 | |
12 | 01:09 | 05:07 | 237 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
14 | 2023-06-01 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
15 | 13:18 | 16:38 | 199 分鐘 | |
16 | 13:02 | 13:11 | 9 分鐘 | |
17 | 10:40 | 12:40 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
