
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-25 | 00:24 | 04:05 | 221 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
3 | 2023-03-24 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
4 | 02:13 | 04:03 | 110 分鐘 | |
5 | 2023-03-23 | 22:42 | 23:06 | 24 分鐘 |
6 | 2023-03-22 | 00:15 | 00:52 | 37 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
8 | 2023-03-21 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
9 | 22:03 | 23:21 | 78 分鐘 | |
10 | 00:07 | 04:30 | 262 分鐘 | |
11 | 2023-03-19 | 00:15 | 05:51 | 336 分鐘 |
12 | 00:11 | 00:12 | 0 分鐘 | |
13 | 2023-03-18 | 00:00 | 04:14 | 254 分鐘 |
14 | 2023-03-17 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
15 | 00:00 | 04:31 | 272 分鐘 | |
16 | 2023-03-16 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
17 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
18 | 2023-03-15 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
19 | 22:44 | 22:57 | 14 分鐘 | |
20 | 22:26 | 22:41 | 15 分鐘 | |
21 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 | |
22 | 2023-03-14 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
23 | 2023-03-12 | 05:07 | 05:46 | 39 分鐘 |
24 | 04:45 | 04:47 | 2 分鐘 | |
25 | 04:05 | 04:36 | 30 分鐘 | |
26 | 00:37 | 03:57 | 200 分鐘 | |
27 | 2023-03-11 | 03:24 | 05:34 | 130 分鐘 |
28 | 03:00 | 03:10 | 10 分鐘 | |
29 | 01:43 | 02:40 | 57 分鐘 | |
30 | 2023-03-03 | 02:17 | 03:57 | 101 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
