
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-05 | 02:04 | 04:52 | 169 分鐘 |
2 | 2023-02-04 | 18:23 | 18:43 | 20 分鐘 |
3 | 16:54 | 17:05 | 11 分鐘 | |
4 | 14:51 | 16:19 | 88 分鐘 | |
5 | 12:43 | 12:47 | 4 分鐘 | |
6 | 12:21 | 12:41 | 20 分鐘 | |
7 | 11:57 | 12:12 | 15 分鐘 | |
8 | 01:03 | 01:16 | 14 分鐘 | |
9 | 00:02 | 00:18 | 16 分鐘 | |
10 | 2023-02-03 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
11 | 21:19 | 22:23 | 64 分鐘 | |
12 | 20:10 | 21:16 | 65 分鐘 | |
13 | 19:26 | 19:30 | 4 分鐘 | |
14 | 18:14 | 18:30 | 16 分鐘 | |
15 | 16:05 | 16:27 | 22 分鐘 | |
16 | 15:32 | 15:59 | 27 分鐘 | |
17 | 15:08 | 15:31 | 23 分鐘 | |
18 | 01:37 | 02:37 | 60 分鐘 | |
19 | 00:31 | 01:22 | 50 分鐘 | |
20 | 2023-02-02 | 23:28 | 23:43 | 15 分鐘 |
21 | 23:11 | 23:25 | 14 分鐘 | |
22 | 21:39 | 22:57 | 78 分鐘 | |
23 | 20:36 | 20:45 | 9 分鐘 | |
24 | 17:29 | 18:03 | 34 分鐘 | |
25 | 16:18 | 16:31 | 14 分鐘 | |
26 | 15:43 | 16:09 | 26 分鐘 | |
27 | 03:00 | 03:19 | 19 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 | |
29 | 2023-02-01 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
30 | 22:32 | 22:44 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
