
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-05 | 18:45 | 23:52 | 306 分鐘 |
2 | 00:44 | 02:12 | 88 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
4 | 2023-06-04 | 19:42 | 23:59 | 257 分鐘 |
5 | 14:03 | 18:20 | 257 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 | |
7 | 2023-06-03 | 21:23 | 23:59 | 157 分鐘 |
8 | 18:31 | 21:17 | 165 分鐘 | |
9 | 17:04 | 17:21 | 17 分鐘 | |
10 | 00:00 | 07:46 | 466 分鐘 | |
11 | 2023-06-02 | 20:16 | 23:59 | 223 分鐘 |
12 | 00:00 | 07:41 | 461 分鐘 | |
13 | 2023-06-01 | 20:31 | 23:59 | 208 分鐘 |
14 | 04:27 | 08:29 | 241 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
