| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 22:28 | 22:28 | 0 分鐘 |
2 | 21:26 | 22:23 | 56 分鐘 | |
3 | 2024-10-10 | 21:28 | 23:32 | 124 分鐘 |
4 | 17:37 | 18:59 | 82 分鐘 | |
5 | 11:57 | 13:03 | 65 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
7 | 2024-10-09 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
8 | 12:19 | 15:07 | 168 分鐘 | |
9 | 2024-10-06 | 20:33 | 21:46 | 72 分鐘 |
10 | 2024-10-05 | 20:50 | 23:57 | 187 分鐘 |
11 | 13:10 | 16:13 | 183 分鐘 | |
12 | 11:26 | 11:59 | 34 分鐘 | |
13 | 2024-10-04 | 22:06 | 23:43 | 97 分鐘 |
14 | 2024-10-03 | 22:37 | 23:24 | 47 分鐘 |
15 | 2024-10-02 | 20:44 | 22:43 | 118 分鐘 |
16 | 14:25 | 17:46 | 200 分鐘 | |
17 | 2024-10-01 | 21:47 | 23:38 | 112 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. |