| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 00:00 | 03:46 | 227 分鐘 |
2 | 2024-10-04 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
3 | 20:04 | 21:51 | 107 分鐘 | |
4 | 17:28 | 19:34 | 126 分鐘 | |
5 | 00:00 | 08:30 | 510 分鐘 | |
6 | 2024-10-03 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
7 | 22:33 | 22:47 | 14 分鐘 | |
8 | 21:27 | 21:39 | 12 分鐘 | |
9 | 17:45 | 19:07 | 82 分鐘 | |
10 | 07:04 | 08:26 | 82 分鐘 | |
11 | 04:14 | 06:00 | 106 分鐘 | |
12 | 02:27 | 03:24 | 57 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
14 | 2024-10-02 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
15 | 21:43 | 22:16 | 33 分鐘 | |
16 | 15:57 | 16:03 | 6 分鐘 | |
17 | 15:15 | 15:21 | 6 分鐘 | |
18 | 14:06 | 15:12 | 66 分鐘 | |
19 | 00:00 | 07:12 | 432 分鐘 | |
20 | 2024-10-01 | 20:14 | 23:59 | 226 分鐘 |
21 | 19:23 | 20:02 | 39 分鐘 | |
22 | 16:49 | 18:01 | 72 分鐘 | |
23 | 15:03 | 16:45 | 102 分鐘 | |
24 | 11:45 | 14:14 | 150 分鐘 | |
25 | 01:12 | 02:42 | 91 分鐘 | |
26 | 00:14 | 00:48 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. |