
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-07 | 19:41 | 20:48 | 67 分鐘 |
2 | 18:27 | 19:28 | 61 分鐘 | |
3 | 17:59 | 18:25 | 26 分鐘 | |
4 | 14:04 | 14:08 | 4 分鐘 | |
5 | 13:08 | 14:02 | 54 分鐘 | |
6 | 2023-12-06 | 13:45 | 17:06 | 201 分鐘 |
7 | 2023-12-05 | 18:38 | 19:59 | 80 分鐘 |
8 | 15:17 | 15:26 | 8 分鐘 | |
9 | 15:14 | 15:14 | 0 分鐘 | |
10 | 2023-12-04 | 19:47 | 22:00 | 134 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
