| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 20:53 | 21:45 | 53 分鐘 |
2 | 20:50 | 20:51 | 1 分鐘 | |
3 | 20:35 | 20:41 | 6 分鐘 | |
4 | 19:12 | 19:16 | 4 分鐘 | |
5 | 15:46 | 17:17 | 91 分鐘 | |
6 | 08:07 | 09:01 | 55 分鐘 | |
7 | 06:01 | 07:13 | 72 分鐘 | |
8 | 02:40 | 05:14 | 155 分鐘 | |
9 | 2024-10-11 | 19:06 | 19:51 | 44 分鐘 |
10 | 14:14 | 18:28 | 254 分鐘 | |
11 | 02:58 | 03:22 | 24 分鐘 | |
12 | 00:37 | 02:00 | 82 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
14 | 2024-10-10 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
15 | 22:32 | 23:28 | 56 分鐘 | |
16 | 17:37 | 19:29 | 112 分鐘 | |
17 | 09:09 | 12:05 | 176 分鐘 | |
18 | 06:34 | 07:36 | 62 分鐘 | |
19 | 05:01 | 05:25 | 24 分鐘 | |
20 | 02:42 | 04:04 | 82 分鐘 | |
21 | 2024-10-09 | 19:26 | 19:39 | 13 分鐘 |
22 | 18:57 | 19:21 | 24 分鐘 | |
23 | 17:48 | 18:48 | 60 分鐘 | |
24 | 16:58 | 17:46 | 49 分鐘 | |
25 | 16:24 | 16:52 | 28 分鐘 | |
26 | 08:52 | 10:11 | 79 分鐘 | |
27 | 07:36 | 07:50 | 15 分鐘 | |
28 | 01:08 | 01:40 | 31 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
30 | 2024-10-08 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. |