| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 |
2 | 2024-10-04 | 19:10 | 23:59 | 289 分鐘 |
3 | 15:52 | 17:43 | 111 分鐘 | |
4 | 14:45 | 15:50 | 65 分鐘 | |
5 | 08:16 | 11:52 | 216 分鐘 | |
6 | 00:50 | 03:44 | 173 分鐘 | |
7 | 2024-10-03 | 20:19 | 22:26 | 127 分鐘 |
8 | 12:57 | 18:58 | 361 分鐘 | |
9 | 08:51 | 12:21 | 210 分鐘 | |
10 | 07:59 | 08:31 | 32 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
13 | 20:20 | 22:43 | 143 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. |