| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 01:53 | 03:49 | 116 分鐘 |
2 | 00:49 | 01:45 | 56 分鐘 | |
3 | 00:46 | 00:46 | 0 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
5 | 2024-10-02 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
6 | 23:16 | 23:20 | 5 分鐘 | |
7 | 20:58 | 23:13 | 135 分鐘 | |
8 | 09:40 | 11:51 | 131 分鐘 | |
9 | 00:45 | 02:03 | 79 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
11 | 2024-10-01 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
12 | 21:50 | 21:58 | 8 分鐘 | |
13 | 20:37 | 21:48 | 71 分鐘 | |
14 | 19:21 | 20:20 | 59 分鐘 | |
15 | 02:07 | 05:22 | 194 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. |